|
Product Details:
|
| Other Item: | White Kraft Paper Bags | Size: | 889mm Width White Kraft Paper Roll |
|---|---|---|---|
| Pulp Material: | Virgin Pulp White Kraft Paper | Usage: | White Food Grade Paper |
| Thickness: | 150g White Kraft Paper Food Grade | Coated: | One Side Coated |
| Highlight: | food wrapping paper,mg kraft paper |
||
white kraft paper bag handle wholesale150g white kraft paper bag with twisted handle
| Item | unit | Tolerance | Parameter | Standard | ||||||
| Taber stiffness | (CD)mN∙m | ±15% | 3.10 | 3.39 | 4.50 | 5.17 | 5.83 | 10.1 | 15.3 | ISO2493 |
| (MD)mN∙m | 5.54 | 5.75 | 7.33 | 7.32 | 9.30 | 16.5 | 25.6 | |||
| moisture | % | ±1.0 | 7.0 | ISO 287 | ||||||
| Pps roughness | um | ≤ | 1.5 | ISP8791-4 | ||||||
| Brightness | % | ± | 83.0 | ISO2470-1 | ||||||
| Lustrousness 75° | % | ± | 40.0 | TAPPI480 | ||||||
| IGT | m/s | ≥ | 1.20 | ISO8254-1 | ||||||
| Cobb60s | g/m2 | ≤ | 55.0 | ISO535 | ||||||
| Bonding strength | j/m2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| Skewness | mm | ≤ | 2 | GB/T451.1 | ||||||
| Size deviation | ||||||||||
food grade paper
| Price effect factors |
|
| Material | virgin wood pulp |
| Surface Finishing | anti- water surface |
| Printing | offset printing,digital printing |
| Delivery |
|
| Remark |
|
white kraft paper bag handle wholesale150g white kraft paper bag with twisted handle
white kraft paper bag handle wholesale150g white kraft paper bag with twisted handle
![]()
Contact Person: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757